Ao analisar a ISO Survey, nossa primeira impressão é que a Gestão da Qualidade no Brasil está muito bem, obrigado, atrás apenas de raras exceções como Itália e China. Na Itália, com 168 mil certificados ISO 9001, nenhuma novidade, já que a certificação é incentivada pelo próprio governo e se tornou tão comum que nem é divulgada. Na China, acreditava-se que o número de 342 mil certificados, astronomicamente maior que outros países, se devia principalmente ao estado da economia dos últimos anos.
Mas ao olhar com mais cuidado, percebemos que os números são absolutos e isso dá maior vantagem a países mais populosos. Por isso, a equipe de comunicação da Qualyteam fez uma nova tabela que compara a quantidade de certificações ISO 9001 divulgada pela ISO com a população de cada um desses países.
A tabela mostra, proporcionalmente quais países possuem mais certificação. O resultado mostra uma realidade um pouco mais “compreensível”, pois coloca acima os países mais ricos e desenvolvidos.
Tabela de certificados ISO 9001 proporcional à população
Pos. | País | Certificados ISO 9001 | População | Certificados/100mil hab. |
---|---|---|---|---|
1 | Itália | 168960 | 60725000 | 278,24 |
2 | Liechtenstein | 90 | 37370 | 240,83 |
3 | República de San Marino | 55 | 32831 | 167,52 |
4 | Suíça | 11210 | 8279700 | 135,39 |
5 | República Checa | 13229 | 10537818 | 125,54 |
6 | Monaco | 47 | 37800 | 124,34 |
7 | Israel | 8861 | 8412000 | 105,34 |
8 | Malta | 466 | 445426 | 104,62 |
9 | Cingapura | 5778 | 5535000 | 104,39 |
10 | Gibraltar (Reino Unido) | 32 | 32734 | 97,76 |
11 | Romênia | 18987 | 19942642 | 95,21 |
12 | Eslováquia | 4604 | 5421349 | 84,92 |
13 | Austrália | 19731 | 23930000 | 82,45 |
14 | Eslovenia | 1672 | 2068321 | 80,84 |
15 | Bulgária | 5730 | 7202198 | 79,56 |
16 | Estônia | 1028 | 1313271 | 78,28 |
17 | Portugal | 8006 | 10374822 | 77,17 |
18 | Espanha | 36005 | 47705000 | 75,47 |
19 | Hungria | 6928 | 9849000 | 70,34 |
20 | Alemanha | 55363 | 81285000 | 68,11 |
21 | Croácia | 2807 | 4225316 | 66,43 |
22 | Reino Unido | 40200 | 64800000 | 62,04 |
23 | Holanda | 10433 | 16924300 | 61,65 |
24 | Suécia | 4998 | 9816666 | 50,91 |
25 | Letônia | 1001 | 1978300 | 50,60 |
26 | Grécia | 5446 | 10846979 | 50,21 |
27 | Áustria | 4213 | 8602112 | 48,98 |
28 | Finlândia | 2649 | 5489797 | 48,25 |
29 | Emirados Árabes Unidos | 4407 | 9157000 | 48,13 |
30 | Noruega | 2377 | 5189435 | 45,80 |
31 | Irlanda | 2067 | 4635400 | 44,59 |
32 | França | 29122 | 67087000 | 43,41 |
33 | Lituânia | 1218 | 2900787 | 41,99 |
34 | Andorra | 29 | 76949 | 37,69 |
35 | Malásia | 11487 | 30737100 | 37,37 |
36 | Sérvia | 2637 | 7114393 | 37,07 |
37 | Japão | 45785 | 126832000 | 36,10 |
38 | Bélgica | 3666 | 11250659 | 32,58 |
39 | Chipre | 276 | 858000 | 32,17 |
40 | Hong Kong, China | 2295 | 7298600 | 31,44 |
41 | Belarus | 2963 | 9485300 | 31,24 |
42 | Suriname | 166 | 534189 | 31,08 |
43 | Colômbia | 14539 | 48350900 | 30,07 |
44 | Dinamarca | 1692 | 5678348 | 29,80 |
45 | Nova Zelândia | 1290 | 4624230 | 27,90 |
46 | Catar | 635 | 2288927 | 27,74 |
47 | Uruguai | 931 | 3415866 | 27,26 |
48 | Canadá | 9623 | 35851774 | 26,84 |
49 | Luxemburgo | 150 | 562958 | 26,64 |
50 | Chile | 4514 | 18006407 | 25,07 |
51 | China | 342800 | 1372650000 | 24,97 |
52 | Polônia | 9608 | 38484000 | 24,97 |
53 | Coreia do Sul | 11835 | 51482816 | 22,99 |
54 | Bahrain | 310 | 1359800 | 22,80 |
55 | Bósnia e Herzegovina | 846 | 3791622 | 22,31 |
56 | Brunei | 87 | 393372 | 22,12 |
57 | Montenegro | 130 | 621207 | 20,93 |
58 | Islândia | 68 | 330610 | 20,57 |
59 | Líbano | 747 | 4168000 | 17,92 |
60 | Macau, China | 115 | 642900 | 17,89 |
61 | Mauritius | 222 | 1261208 | 17,60 |
62 | Argentina | 6763 | 43466000 | 15,56 |
63 | Tailândia | 9017 | 65104000 | 13,85 |
64 | Omã | 535 | 4261654 | 12,55 |
65 | Peru | 8972 | 77345000 | 11,60 |
66 | EUA | 33008 | 322035000 | 10,25 |
67 | Arábia Saudita | 2994 | 31521418 | 9,50 |
68 | Brasil | 18201 | 205050000 | 8,88 |
69 | Coréia do Norte | 2218 | 25155000 | 8,82 |
70 | Equador | 1348 | 16027500 | 8,41 |
71 | Rússia | 11301 | 146405230 | 7,72 |
72 | Kuweit | 310 | 4183658 | 7,41 |
73 | Trinidad e Tobago | 95 | 1340557 | 7,09 |
74 | África do Sul | 3782 | 54956900 | 6,88 |
75 | México | 7902 | 121005000 | 6,53 |
76 | Tunísia | 702 | 10982754 | 6,39 |
77 | Albânia | 171 | 2893005 | 5,91 |
78 | Barbados | 16 | 285000 | 5,61 |
79 | Guiana | 40 | 746900 | 5,36 |
80 | Costa Rica | 252 | 4773130 | 5,28 |
81 | Vietnã | 3786 | 93448000 | 4,05 |
82 | Jordânia | 296 | 7595000 | 3,90 |
83 | Paraguai | 269 | 7003406 | 3,84 |
84 | Panamá | 143 | 3764166 | 3,80 |
85 | El Salvador | 235 | 6401240 | 3,67 |
86 | Sri Lanka | 726 | 20675000 | 3,51 |
87 | Moldova | 123 | 3555200 | 3,46 |
88 | Peru | 1076 | 31151643 | 3,45 |
89 | Irã | 2685 | 78714800 | 3,41 |
90 | cabo Verde | 17 | 524833 | 3,24 |
91 | Índia | 41016 | 1280403630 | 3,20 |
92 | Georgia | 118 | 3729500 | 3,16 |
93 | Fiji | 27 | 859178 | 3,14 |
94 | Ucrânia | 1311 | 42813557 | 3,06 |
95 | Indonésia | 7585 | 257080000 | 2,95 |
96 | Cazaquistão | 503 | 17584000 | 2,86 |
97 | Azerbaijão | 244 | 9666000 | 2,52 |
98 | Marrocos | 815 | 33337529 | 2,44 |
99 | Egito | 2159 | 89678400 | 2,41 |
100 | Honduras | 182 | 8725111 | 2,09 |
101 | Venezuela | 566 | 30620404 | 1,85 |
102 | Bolívia | 206 | 11410651 | 1,81 |
103 | República Dominicana | 181 | 10528000 | 1,72 |
104 | Namíbia | 39 | 2280700 | 1,71 |
105 | Porto Rico | 57 | 3548397 | 1,61 |
106 | Filipinas | 1600 | 102207000 | 1,57 |
107 | Gabão | 26 | 1725000 | 1,51 |
108 | Guatemala | 217 | 16176133 | 1,34 |
109 | Paquistão | 2512 | 191165000 | 1,31 |
110 | Quênia | 565 | 46050000 | 1,23 |
111 | Suazilândia | 13 | 1119375 | 1,16 |
112 | Argélia | 451 | 39500000 | 1,14 |
113 | Cuba | 124 | 11238317 | 1,10 |
114 | Botswana | 19 | 2070984 | 0,92 |
115 | Zimbábue | 119 | 13061239 | 0,91 |
116 | Papua Nova Guiné | 61 | 7398500 | 0,82 |
117 | Líbia | 51 | 6278000 | 0,81 |
118 | Jamaica | 22 | 2717991 | 0,81 |
119 | Nicarágua | 49 | 6198154 | 0,79 |
120 | Palestina | 35 | 4682467 | 0,75 |
121 | Mongólia | 19 | 3039045 | 0,63 |
122 | Armênia | 16 | 3005500 | 0,53 |
123 | Benin | 46 | 10315244 | 0,45 |
124 | Senegal | 59 | 13508715 | 0,44 |
125 | Laos | 29 | 6802000 | 0,43 |
126 | Angola | 98 | 24383301 | 0,40 |
127 | Nepal | 97 | 28037904 | 0,35 |
128 | Madagáscar | 73 | 22434363 | 0,33 |
129 | Turquemenistão | 15 | 4751120 | 0,32 |
130 | Zâmbia | 47 | 15473905 | 0,30 |
131 | Uganda | 104 | 34856813 | 0,30 |
132 | Sudão | 109 | 38435252 | 0,28 |
133 | Camarões | 56 | 23344000 | 0,24 |
134 | Uzbequistão | 74 | 31022500 | 0,24 |
135 | Burkina Faso | 44 | 18450494 | 0,24 |
136 | Bangladesh | 376 | 159202000 | 0,24 |
137 | Iraque | 84 | 36004552 | 0,23 |
138 | Myanmar | 123 | 53897000 | 0,23 |
139 | Gana | 59 | 27043093 | 0,22 |
140 | Camboja | 28 | 15405157 | 0,18 |
141 | Moçambique | 45 | 25727911 | 0,17 |
142 | Iémen | 39 | 25956000 | 0,15 |
143 | Tanzânia | 79 | 53470000 | 0,15 |
144 | Nigéria | 178 | 183541000 | 0,10 |
145 | Malavi | 15 | 16310431 | 0,09 |
146 | Etiópia | 82 | 99676000 | 0,08 |
147 | Síria | 18 | 23427619 | 0,08 |
148 | Congo | 17 | 77954000 | 0,02 |
O Brasil então é jogado pro meio da tabela, na 68ª posição, com menos de 9 certificados para cada 100 mil habitantes e a China também desaparece do topo, com 25 certificados/100mil habitantes. A Itália, devido ao incentivo do governo, continua na liderança, mas agora acompanhada de pequenos países super desenvolvidos.