Blog
Gestão Empresarial e QualidadeISO 9001:2015

ISO 9001: aumenta número de empresas certificadas no Brasil

Por: Qualyteam

21 set 2017 • 3 min de leitura

Globo terrestre

Novidade para as empresas que já possuem ou almejam possuir certificado ISO 9001 no Brasil: Foi divulgado ranking mundial de empresas certificadas, destacando o Brasil na décima colocação. Antes da transição da norma para ISO 9001: 2015, muitas empresas estavam vagarosas quanto a renovação do certificado, havendo queda no número de empresas certificadas no Brasil entre os anos de 2014 e 2015. Porém, após a transição, o número voltou a crescer e quanto mais nos aproximamos de 2018, prazo final para as empresas se adequarem à norma, o número de certificados no Brasil aumenta. Em 2016, o país totalizou 20.908 empresas certificadas, ficando na décima posição no ranking mundial. Observe a comparação:

  • 18.201 empresas certificadas em 2014
  • 17.512 empresas certificadas em 2015 (queda de 3,8% em relação ao ano anterior)
  • 20.908 empresas certificadas em 2016 (aumento de 16,2% em relação ao ano anterior)
Com um número significativamente maior em relação ao Brasil, a China lidera o ranking com 350.631 empresas certificadas, seguida por Itália e Alemanha.
 ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos
 Número de certificados por país
Países
Certificados
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 TOTAL
1025761 80596 1106357
 AFGHANISTAN 166 0 166
 ALBANIA 309 6 315
 ALGERIA 524 19 543
 ANDORRA 27 3 30
 ANGOLA 82 8 90
 ARGENTINA 6646 413 7059
 ARMENIA 19 9 28
 AUSTRALIA 11261 1504 12765
 AUSTRIA 3113 809 3922
 AZERBAIJAN 207 13 220
 BAHAMAS 13 0 13
 BAHRAIN 389 32 421
 BANGLADESH 412 58 470
 BARBADOS 23 1 24
 BELARUS 159 16 175
 BELGIUM 3172 462 3634
 BELIZE 4 0 4
 BENIN 37 3 40
 BERMUDA 4 0 4
 BHUTAN 8 1 9
 BOLIVIA 226 16 242
 BOSNIA AND  HERZEGOVINA 935 102 1037
 BOTSWANA 18 3 21
 BRAZIL 20232 676 20908
 BRUNEI  DARUSSALAM 89 8 97
 BULGARIA 5211 740 5951
 BURKINA FASO 16 34 50
 CAMBODIA 38 7 45
 CAMEROON 63 0 63
 CANADA 6285 466 6751
 CAPE VERDE 15 1 16
 CAYMAN ISLANDS  (UK) 4 0 4
 CENTRAL AFRICAN  REPUBLIC 0 0 0
 CHAD 4 0 4
 CHILE 4936 57 4993
 CHINA 340210 10421 350631
 CHRISTMAS ISLAND 0 0 0
 COCOS (KEELING)  ISLANDS 0 0 0
 COLOMBIA 11655 278 11933
 COMOROS 4 0 4
 CONGO, REPUBLIC OF 18 1 19
 CONGO, THE  DEMOCRATIC  REPUBLIC OF THE 12 2 14
 COSTA RICA 286 15 301
 CÔTE D’IVOIRE 168 6 174
 CROATIA 2330 329 2659
 CUBA 226 0 226
 CYPRUS 248 27 275
 CZECH REPUBLIC 10090 478 10568
 DENMARK 2198 300 2498
 DJIBOUTI 6 0 6
 DOMINICAN  REPUBLIC 204 9 213
 ECUADOR 1195 38 1233
 EGYPT 2573 114 2687
 EL SALVADOR 177 54 231
 EQUATORIAL GUINEA 2 0 2
 ERITREA 1 0 1
 ESTONIA 924 49 973
 ETHIOPIA 93 6 99
 FIJI 32 5 37
 FINLAND 2177 415 2592
 FRANCE 21537 1866 23403
 GABON 24 0 24
 GAMBIA 1 0 1
 GEORGIA 118 32 150
 GERMANY 56445 9788 66233
 GHANA 56 6 62
 GIBRALTAR (UK) 24 1 25
 GREECE 7143 160 7303
 GRENADA 1 0 1
 GUAM 1 0 1
 GUATEMALA 232 10 242
 GUINEA 6 0 6
 GUINEA-BISSAU 0 1 1
 GUYANA 40 1 41
 HAITI 6 0 6
 HONDURAS 174 10 184
 HONG KONG, CHINA 2013 226 2239
 HUNGARY 5909 650 6559
 ICELAND 86 18 104
 INDIA 32424 4628 37052
 INDONESIA 6764 748 7512
 IRAN, ISLAMIC  REPUBLIC OF 2477 116 2593
 IRAQ 35 4 39
 IRELAND 2005 388 2393
 ISRAEL 8185 1936 10121
 ITALY 137835 12308 150143
 JAMAICA 25 3 28
 JAPAN 44456 4973 49429
 JORDAN 401 28 429
 KAZAKHSTAN 489 44 533
 KENYA 651 24 675
 KIRIBATI 0 0 0
 KOREA, DEMOCRATIC  PEOPLE’S REPUBLIC  OF 2189 80 2269
 KOREA, REPUBLIC OF 11077 301 11378
 KOSOVO 10 8 18
 KUWAIT 374 33 407
 KYRGYZSTAN 4 0 4
 LAO PEOPLE’S  DEMOCRATIC  REPUBLIC 25 8 33
 LATVIA 733 133 866
 LEBANON 427 55 482
 LESOTHO 4 0 4
 LIBERIA 9 1 10
 LIBYAN ARAB  JAMAHIRIYA 73 4 77
 LIECHTENSTEIN 105 46 151
 LITHUANIA 1005 145 1150
 LUXEMBOURG 188 21 209
 MACAU, CHINA 103 16 119
 MADAGASCAR 86 14 100
 MALAWI 25 0 25
 MALAYSIA 9708 672 10380
 MALDIVES 12 2 14
 MALI 8 1 9
 MALTA 1628 236 1864
 MAURITANIA,  ISLAMIC REPUBLIC  OF 10 0 10
 MAURITIUS 219 18 237
 MEXICO 6655 372 7027
 MICRONESIA,  FEDERATED STATES  OF 0 0 0
 MOLDOVA, REPUBLIC  OF 107 9 116
 MONACO 37 12 49
 MONGOLIA 13 5 18
 MONTENEGRO 84 8 92
 MOROCCO 1469 55 1524
 MOZAMBIQUE 61 4 65
 MYANMAR 168 12 180
 NAMIBIA 45 0 45
 NEPAL 61 14 75
 NETHERLANDS 8982 1344 10326
 NETHERLANDS  ANTILLES (NL) 30 0 30
 NEW CALEDONIA 0 0 0
 NEW ZEALAND 989 122 1111
 NICARAGUA 48 5 53
 NIGER 5 1 6
 NIGERIA 220 20 240
 NORWAY 1685 317 2002
 OMAN 524 55 579
 PAKISTAN 2067 95 2162
 PALESTINE 28 3 31
 PANAMA 169 8 177
 PAPUA NEW GUINEA 21 5 26
 PARAGUAY 331 27 358
 PERU 1265 55 1320
 PHILIPPINES 3311 415 3726
 POLAND 11517 635 12152
 PORTUGAL 6207 953 7160
 PUERTO RICO 62 2 64
 QATAR 723 86 809
 ROMANIA 11635 574 12209
 RUSSIAN  FEDERATION 4700 383 5083
 RWANDA 9 0 9
 SAINT KITTS AND  NEVIS 0 0 0
 SAINT LUCIA 1 0 1
 SAINT VINCENT AND  THE GRENADINES 1 0 1
 SAMOA,  INDEPENDENT STATE  OF 1 0 1
 SAN MARINO,  REPUBLIC OF 45 3 48
 SAUDI ARABIA 2124 229 2353
 SENEGAL 43 2 45
 SERBIA 2808 209 3017
 SEYCHELLES 6 4 10
 SIERRA LEONE 0 0 0
 SINGAPORE 4185 552 4737
 SLOVAKIA 5447 269 5716
 SLOVENIA 1700 148 1848
 SOLOMON ISLANDS 2 0 2
 SOMALIA 2 0 2
 SOUTH AFRICA 4571 190 4761
 SPAIN 31747 2691 34438
 SRI LANKA 704 72 776
 SUDAN 64 6 70
 SURINAME 87 15 102
 SWAZILAND 23 0 23
 SWEDEN 3668 373 4041
 SWITZERLAND 8987 2225 11212
 SYRIAN ARAB  REPUBLIC 18 9 27
 TAIPEI, CHINESE 7681 1208 8889
 TAJIKISTAN 3 1 4
 TANZANIA, UNITED  REPUBLIC OF 156 10 166
 THAILAND 7941 1719 9660
 THE FORMER  YUGOSLAV REPUBLIC  OF MACEDONIA 261 25 286
 TOGO 21 0 21
 TRINIDAD AND  TOBAGO 117 6 123
 TUNISIA 970 53 1023
 TURKEY 6668 221 6889
 TURKMENISTAN 7 8 15
 UGANDA 98 13 111
 UKRAINE 1121 261 1382
 UNITED ARAB  EMIRATES 4237 445 4682
 UNITED KINGDOM 34311 3590 37901
 UNITED STATES OF  AMERICA 28581 1893 30474
 URUGUAY 1225 113 1338
 UZBEKISTAN 79 1 80
 VENEZUELA 1051 5 1056
 VIET NAM 4512 648 5160
 YEMEN 10 0 10
 ZAMBIA 54 0 54
 ZIMBABWE 134 6 140
Conforme divulgado no site da ISO (International Organization for Standardization), em 2016, a organização obteve o total de 1.643.529 certificados válidos no mundo todo, um crescimento de 8% em comparação ao ano anterior, que contabilizou 1.520.368 certificados. Neste ano, a ISO também adicionou dois novos sistemas de padronização: ISO 39001:2012 Sistemas de gerenciamento de segurança rodoviária (RTS) – Requisitos com orientação para uso e ISO 28000:2007 Especificação para sistemas de gerenciamento de segurança para a cadeia de suprimentos, o que dá o total de 11 sistemas de padronização à organização.]]>

Compartilhe

Qualyteam

21 set 2017

Leia também

Eventos

A Qualyteam é o primeiro Hub da qualidade no Brasil

A Qualyteam surgiu em 2008 com um propósito forte: proporcionar para as empresas uma ferramenta para facilitar os processos de um SGQ.  Assim surgiu o Software Qualyteam e todos os seus módulos: Com esses produtos, fizemos muito pelo mercado, reconhecimento que se refletiu em nossos números. O Software Qualyteam tem: Foram 16 anos intensos. Trabalhamos […]

Certificações ISO

ISO 10019: como selecionar consultores de SGQ

Muitas empresas buscam o apoio de consultorias para a implantação, otimização e evolução do SGQ, e não precisamos enumerar as várias motivações que as levam a isso. Selecionar consultores, no entanto, pode ser um desafio à parte. Novamente, a ISO vem em nosso auxílio, com a ISO 10019. Você já leu essa norma? A ISO […]

Ferramentas da Qualidade

ISO 10004: diretrizes para monitoramento e medição da satisfação do cliente

O monitoramento e a medição da satisfação do cliente são uma exigência para o SGQ que segue a ISO 9001. Muitas organizações têm dificuldade de construir um sistema para tal fim. Mas a própria ISO tem uma norma com diretrizes para você se orientar: a ISO 10004. A ISO 10004 é uma norma de apoio […]

Qualyteam News

Assine nossa Newsletter e receba as principais informações sobre gestão da qualidade direto em sua caixa de entrada.